Wartungsvertrag BASIC 2
Ihre Vorteile
- 2 x Wartung / Kontrolle nach Checkliste
- 3 % Rabatt auf record Original Ersatz- und - Austauschteile
record Wartungsverträge | BASIC 1 | BASIC 2 | BASIC 4 | MINI |
---|---|---|---|---|
Wartung / Kontrolle nach Checkliste (pro Jahr) | 1x Jahr | 2x Jahr | 4x Jahr | 1x Jahr |
Ermässigung auf record Original Ersatz- und Austauschteile | -3 % | -3 % | -3 % | – |
Störungsbehebung | ||||
Mo bis Fr, 07.00 bis 17.00 Uhr. Pauschal | Regieansatz -3% | Regieansatz -3% | Regieansatz -3% | Regieansatz |
Piketteinsätze: Mo bis Fr, 17.00 bis 22.00 Uhr | ||||
Reisezeit | Regieansatz | Regieansatz | Regieansatz | Regieansatz +50 % |
Arbeitszeit | Regieansatz | Regieansatz | Regieansatz | Regieansatz +50 % |
Piketteinsätze: Sa 08.00 bis 22.00 Uhr | ||||
Reisezeit | Regieansatz | Regieansatz | Regieansatz | Regieansatz +50 % |
Arbeitszeit | Regieansatz | Regieansatz | Regieansatz | Regieansatz +50 % |
Piketteinsätze: So und allgemeine Feiertage 08.00 bis 22.00 Uhr | ||||
Reisezeit | Regieansatz | Regieansatz | Regieansatz | Regieansatz +100 % |
Arbeitszeit | Regieansatz | Regieansatz | Regieansatz | Regieansatz +100 % |
*Abschluss Wartungsvertrag binnen 6 Monaten nach Inbetriebnahme: 12 Monate Garantieverlängerung (BASIC 1, BASIC 2, BASIC 4)
Kontakt / Anfrage Wartungsvertrag für Toranlagen
Rufen Sie uns unter Tel. +41 (0)79 817 09 26 an, um einen optimalen Wartungsvertrag für Ihre Türanlage zu bestimmen.
Alternativ können Sie uns per Kontaktformular Wartungsverträge kontaktieren.
Das record-Team freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme!