Contrat de maintenance BASIC 4
Votre avantages
- 4 x entretien par an / inspection d'après liste de contrôle
- 3% de réduction sur les pièces de rechange originales
Services | BASIC 1 | BASIC 2 | BASIC 4 | MINI |
---|---|---|---|---|
Maintenance / Inspection selon la Checkliste (par an) | 1x par an | 2x par an | 4x par an | 1x par an |
Réduction sur les pièces de rechanges originales | -3% | -3% | -3% | - |
Dépannage | ||||
Lu à Ven 07.00 à17.00 heures. | Tarif de régie -3% | Tarif de régie -3% | Tarif de régie -3% | Tarif de régie |
Dépannage en piket: Lu à Ven, 17.00 à 22.00 heures | ||||
Temps de voyage | Tarif de régie | Tarif de régie | Tarif de régie | Tarif de régie +50 % |
Temps de travail | Tarif de régie | Tarif de régie | Tarif de régie | Tarif de régie +50 % |
Dépannage en piket: Samedi , 08.00 à 22.00 heures | ||||
Temps de voyage | Tarif de régie | Tarif de régie | Tarif de régie | Tarif de régie +50 % |
Temps de travail | Tarif de régie | Tarif de régie | Tarif de régie | Tarif de régie +50 % |
Dépannage en piket: Dimanche et jours fériés, 08.00 à 22.00 heures | ||||
Temps de voyage | Tarif de régie | Tarif de régie | Tarif de régie | Tarif de régie +100 % |
Temps de travail | Tarif de régie | Tarif de régie | Tarif de régie | Tarif de régie +100 % |
*Lors de la conclusion d'un contrat de maintenance dans les 6 premiers mois après le mise en service: Augmentation de 12 mois de la garantie (BASIC 1/BASIC2/BASIC4)
Contact / Les demandes de contrats de maintenance
Contactez-nous au numéro Tel. +41 (0)79 441 68 60 afin que nous puissions établir un contrat de maintenance optimal pour votre porte automatique.
Vous pouvez également nous contacter par le formulaire de contact des contrats de maintenance.
L’équipe record se réjouit de vous servir !